Weekdays
MEADOWVALE LOOP | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 |
SHEPPARD at NEILSON | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 |
SHEPPARD at MCCOWAN | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 |
SHEPPARD at WARDEN | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 |
SHEPPARD at VICTORIA PARK | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
SHEPPARD at DON MILLS FARSIDE | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 |
Saturday
MEADOWVALE LOOP | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 |
SHEPPARD at NEILSON | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 |
SHEPPARD at MCCOWAN | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 |
SHEPPARD at WARDEN | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 |
SHEPPARD at VICTORIA PARK | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
SHEPPARD at DON MILLS FARSIDE | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 |
Sunday
MEADOWVALE LOOP | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 |
SHEPPARD at NEILSON | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | 4:45 |
SHEPPARD at MCCOWAN | 2:22 | 2:52 | 3:22 | 3:52 | 4:22 | 4:52 |
SHEPPARD at WARDEN | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 |
SHEPPARD at VICTORIA PARK | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
SHEPPARD at DON MILLS FARSIDE | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | 4:43 | 5:13 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:31 2007.