Weekdays
WILSON STATION | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 |
DUFFERIN at WILSON | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 |
DUFFERIN at EGLINTON | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DUFFERIN at BLOOR | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DUFFERIN at COLLEGE | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
DUFFERIN at QUEEN | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
Saturday
WILSON STATION | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 |
DUFFERIN at WILSON | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 |
DUFFERIN at EGLINTON | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DUFFERIN at BLOOR | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DUFFERIN at COLLEGE | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
DUFFERIN at QUEEN | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
Sunday
WILSON STATION | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 |
DUFFERIN at WILSON | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | 4:44 |
DUFFERIN at EGLINTON | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DUFFERIN at BLOOR | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DUFFERIN at COLLEGE | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
DUFFERIN at QUEEN | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | 4:37 | 5:07 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:16 2007.