Weekdays
EXHIBITION | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 |
DUFFERIN at QUEEN | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 |
DUFFERIN at COLLEGE | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 |
DUFFERIN at BLOOR | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
DUFFERIN at EGLINTON | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 |
DUFFERIN at WILSON | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
Saturday
EXHIBITION | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 |
DUFFERIN at QUEEN | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 |
DUFFERIN at COLLEGE | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 |
DUFFERIN at BLOOR | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
DUFFERIN at EGLINTON | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 |
DUFFERIN at WILSON | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
Sunday
EXHIBITION | 1:32 | 2:02 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | 5:02 |
DUFFERIN at QUEEN | 1:36 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | 4:36 | 5:06 |
DUFFERIN at COLLEGE | 1:39 | 2:09 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 | 4:39 | 5:09 |
DUFFERIN at BLOOR | 1:41 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
DUFFERIN at ST. CLAIR | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
DUFFERIN at EGLINTON | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
DUFFERIN at LAWRENCE | 1:58 | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:58 | 5:28 |
DUFFERIN at WILSON | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:16 2007.