Weekdays
SHAW at QUEEN | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 |
OSSINGTON at COLLEGE | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 |
OSSINGTON at BLOOR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
OAKWOOD at ST. CLAIR | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
Saturday
SHAW at QUEEN | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 |
OSSINGTON at COLLEGE | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 |
OSSINGTON at BLOOR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
OAKWOOD at ST. CLAIR | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
Sunday
SHAW at QUEEN | 2:16 | 2:46 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 | 5:16 |
OSSINGTON at COLLEGE | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | 4:51 | 5:21 |
OSSINGTON at BLOOR | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 | 5:24 |
OAKWOOD at ST. CLAIR | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
TTC route data file last updated Fri Jun 22 14:12:31 2007.