Weekdays
FINCH STATION | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
w.b.on FINCH at BATHURST | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
w.b.on FINCH at JANE | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 |
w.b.on FINCH at ISLINGTON | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 |
w.b.on HUMBER COLLEGE at MARTIN GROVE | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
Saturday
FINCH STATION | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
w.b.on FINCH at BATHURST | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
w.b.on FINCH at JANE | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 |
w.b.on FINCH at ISLINGTON | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 |
w.b.on HUMBER COLLEGE at MARTIN GROVE | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
Sunday
FINCH STATION | 3:04 | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 |
w.b.on FINCH at BATHURST | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
w.b.on FINCH at JANE | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 |
w.b.on FINCH at ISLINGTON | 3:34 | 4:04 | 4:34 | 5:04 | 5:34 |
w.b.on HUMBER COLLEGE at MARTIN GROVE | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:15 2007.