Weekdays
WOODBINE RACE TRACK | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | ||||||
FINCH at MARTIN GROVE | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | ||||||
FINCH at ISLINGTON | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:59 | 5:28 | ||||||
FINCH at JANE | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:13 | 5:40 | ||||||
FINCH at BATHURST | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:30 | 5:55 |
Saturday
WOODBINE RACE TRACK | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | ||||||
FINCH at MARTIN GROVE | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | ||||||
FINCH at ISLINGTON | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:59 | 5:28 | ||||||
FINCH at JANE | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:13 | 5:40 | ||||||
FINCH at BATHURST | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:30 | 5:55 |
Sunday
WOODBINE RACE TRACK | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 | ||||||
FINCH at MARTIN GROVE | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 | 5:23 | ||||||
FINCH at ISLINGTON | 2:28 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | 4:59 | 5:28 | ||||||
FINCH at JANE | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:13 | 5:40 | ||||||
FINCH at BATHURST | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | 4:55 | 5:30 | 5:55 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:15 2007.