Weekdays
NEWGALE at TAPSCOTT | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | |
FINCH at McCOWAN | 2:39 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
FINCH at WARDEN | 2:47 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 |
FINCH at DON MILLS | 2:54 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 |
Saturday
NEWGALE at TAPSCOTT | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | |
FINCH at McCOWAN | 2:39 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
FINCH at WARDEN | 2:47 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 |
FINCH at DON MILLS | 2:54 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 |
Sunday
NEWGALE at TAPSCOTT | 3:02 | 3:32 | 4:02 | 4:32 | |
FINCH at McCOWAN | 2:39 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 |
FINCH at WARDEN | 2:47 | 3:16 | 3:46 | 4:16 | 4:46 |
FINCH at DON MILLS | 2:54 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | 4:53 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:15 2007.