Weekdays
FINCH STATION | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | |
FINCH at DON MILLS | 2:40 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
FINCH at WARDEN | 2:46 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
FINCH at McCOWAN | 2:54 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 |
Saturday
FINCH STATION | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | |
FINCH at DON MILLS | 2:40 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
FINCH at WARDEN | 2:46 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
FINCH at McCOWAN | 2:54 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 |
Sunday
FINCH STATION | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | |
FINCH at DON MILLS | 2:40 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | 4:41 | 5:11 |
FINCH at WARDEN | 2:46 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
FINCH at McCOWAN | 2:54 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | 4:56 | 5:26 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:15 2007.