Weekdays
TOWNSEND at STEELES | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DON MILLS at FINCH | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DON MILLS at YORK MILLS | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
DON MILLS at EGLINTON | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
PAPE at COSBURN | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 |
PAPE at DANFORTH | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
BROADVIEW at DANFORTH FARSIDE | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 |
Saturday
TOWNSEND at STEELES | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DON MILLS at FINCH | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DON MILLS at YORK MILLS | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
DON MILLS at EGLINTON | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
PAPE at COSBURN | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 |
PAPE at DANFORTH | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
BROADVIEW at DANFORTH FARSIDE | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 |
Sunday
TOWNSEND at STEELES | 1:24 | 1:54 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | 4:54 |
DON MILLS at FINCH | 1:31 | 2:01 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | 4:31 | 5:01 |
DON MILLS at YORK MILLS | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 |
DON MILLS at EGLINTON | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | 4:48 | 5:18 |
PAPE at COSBURN | 1:57 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:27 |
PAPE at DANFORTH | 1:59 | 2:29 | 2:59 | 3:29 | 3:59 | 4:29 | 4:59 | 5:29 |
BROADVIEW at DANFORTH FARSIDE | 2:03 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | 4:33 | 5:03 | 5:33 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:05 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | 4:35 | 5:05 | 5:35 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:14 2007.