Weekdays
D | D | D | ||||||
BROADVIEW at QUEEN | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
BROADVIEW at DANFORTH | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | |||
PAPE at DANFORTH FARSIDE | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | |||
PAPE at COSBURN | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | |||
DON MILLS at EGLINTON | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | |||
DON MILLS at YORK MILLS | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | |||
DON MILLS at FINCH | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 |
Saturday
D | D | D | ||||||
BROADVIEW at QUEEN | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
BROADVIEW at DANFORTH | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | |||
PAPE at DANFORTH FARSIDE | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | |||
PAPE at COSBURN | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | |||
DON MILLS at EGLINTON | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | |||
DON MILLS at YORK MILLS | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | |||
DON MILLS at FINCH | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 |
Sunday
D | D | D | ||||||
BROADVIEW at QUEEN | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | 4:40 | 5:10 | 5:40 |
BROADVIEW at GERRARD | 2:12 | 2:42 | 3:12 | 3:42 | 4:12 | 4:42 | 5:12 | 5:42 |
BROADVIEW at DANFORTH | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | |||
PAPE at DANFORTH FARSIDE | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | |||
PAPE at COSBURN | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | |||
DON MILLS at EGLINTON | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | |||
DON MILLS at YORK MILLS | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | 4:38 | |||
DON MILLS at FINCH | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | 4:47 |
TTC route data file last updated Thu Feb 1 20:56:14 2007.