Weekdays
# | # | # | B | C | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | # | # | # | # | # | |
BATHURST STATION | 5:24 | 5:34 | FS | 22:13 | 22:24 | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 0:03 | 0:14 | 0:25 | 0:36 | 0:47 | 0:58 | 1:09 | 1:21 | 1:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DUPONT | 4:51 | 5:21 | 5:28 | 5:38 | FS | 22:18 | 22:29 | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:26 | 1:38 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DAVENPORT | 4:53 | 5:23 | 5:29 | 5:39 | FS | 22:19 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:15 | 1:27 | 1:39 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ST. CLAIR | 4:57 | 5:27 | 5:37 | 5:47 | FS | 22:17 | 22:28 | 22:39 | 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 0:07 | 0:18 | 0:29 | 0:40 | 0:51 | 1:02 | 1:13 | 1:24 | 1:36 | 1:48 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ST. CLAIR WEST STATION | 5:35 | 5:45 | FS | 22:15 | 22:26 | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:54 | 0:05 | 0:16 | 0:27 | 0:38 | 0:49 | 1:00 | 1:11 | 1:22 | 1:34 | 1:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at EGLINTON | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 5:44 | 5:54 | FS | 22:23 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:07 | 23:18 | 23:29 | 23:40 | 23:51 | 0:02 | 0:13 | 0:24 | 0:35 | 0:46 | 0:57 | 1:08 | 1:19 | 1:30 | 1:42 | 1:54 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ROSELAWN | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 5:46 | 5:56 | FS | 22:24 | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 0:03 | 0:14 | 0:25 | 0:36 | 0:47 | 0:58 | 1:09 | 1:20 | 1:31 | 1:43 | 1:55 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at GLENCAIRN | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 5:49 | 5:59 | FS | 22:27 | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:46 | 1:58 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at LAWRENCE | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 5:53 | 6:03 | FS | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:15 | 1:26 | 1:37 | 1:49 | 2:01 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at BANNOCKBURN | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 5:59 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | FS | 22:35 | 22:46 | 22:57 | 23:08 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 0:03 | 0:14 | 0:25 | 0:36 | 0:47 | 0:58 | 1:09 | 1:20 | 1:31 | 1:42 | 1:54 | 2:06 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | FS | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 2:09 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON FARSIDE | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | FS | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 2:09 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at SHEPPARD | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:38 | 6:48 | FS | 22:41 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:15 | 1:26 | 1:37 | 1:48 | 2:00 | 2:12 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at FINCH | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:43 | 6:53 | FS | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:29 | 1:40 | 1:51 | 2:03 | 2:15 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DREWRY | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:47 | 6:57 | FS | 22:47 | 22:58 | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:06 | 2:18 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | |||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at CARPENTER | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:51 | 7:01 | FS | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:45 | 1:56 | 2:08 | 2:20 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | |||||||||||||||||||||||||||
CARPENTER at STEELES |
Saturday
# | # | B | # | B | C | C | B | C | C | B | C | C | B | C | C | B | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | # | # | # | # | # | |
BATHURST STATION | 5:18 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 6:52 | 7:02 | FS | 22:25 | 22:36 | 22:47 | 22:58 | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 1:00 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DUPONT | 4:51 | 5:21 | 5:22 | 5:44 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 6:57 | 7:07 | FS | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:05 | 1:17 | 1:28 | 1:39 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DAVENPORT | 4:53 | 5:23 | 5:23 | 5:45 | 6:06 | 6:26 | 6:47 | 6:59 | 7:09 | FS | 22:31 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:37 | 23:48 | 23:59 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:43 | 0:54 | 1:06 | 1:18 | 1:29 | 1:40 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ST. CLAIR | 4:57 | 5:27 | 5:31 | 5:54 | 6:15 | 6:35 | 6:56 | 7:08 | 7:18 | FS | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:15 | 1:27 | 1:38 | 1:49 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. CLAIR WEST STATION | 5:29 | 5:52 | 6:13 | 6:33 | 6:54 | 7:06 | 7:16 | FS | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:13 | 1:25 | 1:36 | 1:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at EGLINTON | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 5:35 | 5:58 | 6:19 | 6:39 | 7:00 | 7:12 | 7:22 | FS | 9:32 | 9:43 | 9:51 | FS | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:19 | 1:31 | 1:42 | 1:53 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ROSELAWN | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 5:36 | 5:59 | 6:20 | 6:40 | 7:01 | 7:13 | 7:23 | FS | 9:33 | 9:44 | 9:52 | FS | 22:56 | 23:07 | 23:18 | 23:29 | 23:40 | 23:51 | 0:02 | 0:13 | 0:24 | 0:35 | 0:46 | 0:57 | 1:08 | 1:20 | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at GLENCAIRN | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 5:38 | 6:01 | 6:22 | 6:42 | 7:03 | 7:15 | 7:25 | FS | 9:35 | 9:46 | 9:54 | FS | 22:58 | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:22 | 1:34 | 1:45 | 1:56 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at LAWRENCE | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 5:40 | 6:03 | 6:24 | 6:44 | 7:05 | 7:17 | 7:27 | FS | 9:37 | 9:48 | 9:56 | FS | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:24 | 1:36 | 1:47 | 1:58 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at BANNOCKBURN | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 5:46 | 6:09 | 6:30 | 6:50 | 7:11 | 7:23 | 7:33 | FS | 9:43 | 9:54 | 10:02 | FS | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:30 | 1:42 | 1:53 | 2:04 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 5:49 | 6:12 | 6:33 | 6:53 | 7:14 | 7:26 | 7:36 | FS | 9:46 | 9:57 | 10:05 | FS | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:33 | 1:45 | 1:56 | 2:07 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON FARSIDE | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 5:49 | 6:12 | 6:33 | 6:53 | 7:14 | 7:26 | 7:36 | FS | 9:46 | 9:57 | 10:05 | FS | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:33 | 1:45 | 1:56 | 2:07 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at SHEPPARD | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 5:53 | 6:16 | 6:37 | 6:57 | 7:18 | 7:30 | 7:40 | FS | 9:50 | 10:01 | 10:09 | FS | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:25 | 1:37 | 1:49 | 2:00 | 2:11 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at FINCH | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 5:57 | 6:20 | 6:41 | 7:01 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | FS | 9:54 | 10:05 | 10:13 | FS | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:29 | 1:41 | 1:53 | 2:04 | 2:15 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DREWRY | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:00 | 6:23 | 6:44 | 7:04 | 7:25 | 7:37 | 7:47 | FS | 9:57 | 10:08 | 10:16 | FS | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:32 | 1:44 | 1:56 | 2:07 | 2:18 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at CARPENTER | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:03 | 6:26 | 6:47 | 7:07 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | FS | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:29 | 10:37 | FS | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 0:07 | 0:18 | 0:29 | 0:40 | 0:51 | 1:02 | 1:13 | 1:24 | 1:35 | 1:47 | 1:59 | 2:10 | 2:21 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARPENTER at STEELES |
Sunday
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | B | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | B | C | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | B | C | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |
BATHURST STATION | 8:51 | 9:10 | 9:19 | FS | 21:56 | 22:07 | 22:18 | 22:29 | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:25 | 1:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DUPONT | 4:51 | 5:21 | 5:51 | 6:21 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 8:56 | 9:15 | 9:24 | FS | 22:01 | 22:11 | 22:22 | 22:33 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:29 | 1:40 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DAVENPORT | 4:53 | 5:23 | 5:53 | 6:23 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 8:57 | 9:16 | 9:25 | FS | 22:12 | 22:23 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:07 | 23:18 | 23:29 | 23:40 | 23:51 | 0:02 | 0:13 | 0:24 | 0:35 | 0:46 | 0:57 | 1:08 | 1:19 | 1:30 | 1:41 | 2:23 | 2:53 | 3:23 | 3:53 | 4:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ST. CLAIR | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:06 | 9:25 | 9:34 | FS | 22:21 | 22:32 | 22:43 | 22:54 | 23:05 | 23:16 | 23:27 | 23:38 | 23:49 | 0:00 | 0:11 | 0:22 | 0:33 | 0:44 | 0:55 | 1:06 | 1:17 | 1:28 | 1:39 | 1:50 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. CLAIR WEST STATION | 9:04 | 9:23 | 9:32 | FS | 22:19 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:15 | 1:26 | 1:37 | 1:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at EGLINTON | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:11 | 9:30 | 9:39 | FS | 22:26 | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:54 | 0:05 | 0:16 | 0:27 | 0:38 | 0:49 | 1:00 | 1:11 | 1:22 | 1:33 | 1:44 | 1:55 | 2:32 | 3:02 | 3:32 | 4:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at ROSELAWN | 4:33 | 5:03 | 5:33 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:12 | 9:31 | 9:40 | FS | 22:27 | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:45 | 1:56 | 2:33 | 3:03 | 3:33 | 4:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at GLENCAIRN | 4:35 | 5:05 | 5:35 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:14 | 9:33 | 9:42 | FS | 22:29 | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:25 | 1:36 | 1:47 | 1:58 | 2:35 | 3:05 | 3:35 | 4:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at LAWRENCE | 4:37 | 5:07 | 5:37 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:07 | 9:16 | 9:36 | 9:45 | FS | 22:31 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:37 | 23:48 | 23:59 | 0:10 | 0:21 | 0:32 | 0:43 | 0:54 | 1:05 | 1:16 | 1:27 | 1:38 | 1:49 | 2:00 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at BANNOCKBURN | 4:43 | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:22 | 9:42 | 9:51 | FS | 22:37 | 22:48 | 22:59 | 23:10 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:54 | 0:05 | 0:16 | 0:27 | 0:38 | 0:49 | 1:00 | 1:11 | 1:22 | 1:33 | 1:44 | 1:55 | 2:06 | 2:43 | 3:13 | 3:43 | 4:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:25 | 9:45 | 9:54 | FS | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:25 | 1:36 | 1:47 | 1:58 | 2:09 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at WILSON FARSIDE | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:17 | 9:25 | 9:45 | 9:54 | FS | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 0:08 | 0:19 | 0:30 | 0:41 | 0:52 | 1:03 | 1:14 | 1:25 | 1:36 | 1:47 | 1:58 | 2:09 | 2:47 | 3:17 | 3:47 | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at SHEPPARD | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:50 | 9:59 | FS | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:50 | 0:01 | 0:12 | 0:23 | 0:34 | 0:45 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:29 | 1:40 | 1:51 | 2:02 | 2:13 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 4:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at FINCH | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:09 | 9:24 | 9:35 | 9:55 | 10:04 | FS | 22:47 | 22:58 | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:15 | 0:26 | 0:37 | 0:48 | 0:59 | 1:10 | 1:21 | 1:32 | 1:43 | 1:54 | 2:05 | 2:16 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at DREWRY | 4:55 | 5:25 | 5:55 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 | 9:37 | 9:57 | 10:06 | FS | 22:49 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 0:06 | 0:17 | 0:28 | 0:39 | 0:50 | 1:01 | 1:12 | 1:23 | 1:34 | 1:45 | 1:56 | 2:07 | 2:18 | 2:55 | 3:25 | 3:55 | 4:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATHURST at CARPENTER | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:41 | 10:01 | 10:10 | FS | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:47 | 23:58 | 0:09 | 0:20 | 0:31 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:15 | 1:26 | 1:37 | 1:48 | 1:59 | 2:10 | 2:21 | 2:58 | 3:28 | 3:58 | 4:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARPENTER at STEELES | 4:58 | 5:28 | 4:58 | 5:28 | 4:58 | 5:28 | 5:58 | 5:58 | 5:58 | 6:28 | 6:58 | 7:28 | 2:58 | 2:58 | 7:43 | 7:58 | 8:13 | 3:28 | 3:28 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 3:58 | 3:58 | 9:13 | 9:28 | 2:58 | 4:28 | 4:28 | 3:28 | 3:58 | 4:28 |
TTC route data file last updated Thu May 8 09:55:04 2008.