Weekdays
# | # | D | D | D | D | D | A | A | A | D | D | D | A | B | D | D | D | B | D | B | B | D | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | B | D | B | B | # | # | # | # | # | |||
WILSON STATION | 4:36 | 4:45 | 4:56 | 5:06 | FS | 8:36 | 8:40 | 8:43 | FS | 18:06 | 18:12 | 18:17 | 18:19 | FS | 22:49 | 22:56 | 23:02 | 23:09 | 23:15 | 23:22 | 23:28 | 23:35 | 23:41 | 23:48 | 23:54 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:33 | 0:40 | 0:46 | 0:53 | 0:59 | 1:06 | 1:13 | 1:20 | 1:27 | 1:35 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | |||||||||
DUFFERIN at WILSON FARSIDE | 4:38 | 4:47 | 4:58 | 5:08 | FS | 8:38 | 8:42 | 8:45 | FS | 18:08 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | FS | 22:51 | 22:58 | 23:04 | 23:11 | 23:17 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:43 | 23:50 | 23:56 | 0:03 | 0:09 | 0:16 | 0:22 | 0:29 | 0:35 | 0:42 | 0:48 | 0:55 | 1:01 | 1:08 | 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:37 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | |||||||||
DUFFERIN at BRIDGELAND | 4:40 | 4:49 | 5:00 | 5:10 | FS | 8:40 | 8:44 | 8:47 | FS | 18:10 | 18:16 | 18:21 | 18:23 | FS | 22:53 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:19 | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 23:58 | 0:05 | 0:11 | 0:18 | 0:24 | 0:31 | 0:37 | 0:44 | 0:50 | 0:57 | 1:03 | 1:10 | 1:17 | 1:24 | 1:31 | 1:39 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | |||||||||
DUFFERIN at ORFUS | 4:41 | 4:51 | 5:02 | 5:12 | FS | 8:42 | 8:46 | 8:49 | FS | 18:12 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | FS | 22:55 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:27 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:53 | 23:59 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:25 | 0:32 | 0:38 | 0:45 | 0:51 | 0:58 | 1:04 | 1:11 | 1:18 | 1:25 | 1:32 | 1:40 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | |||||||||
DUFFERIN at LAWRENCE | 4:44 | 4:54 | 5:05 | 5:15 | FS | 8:45 | 8:49 | 8:52 | FS | 18:15 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | FS | 22:58 | 23:04 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:30 | 23:36 | 23:43 | 23:49 | 23:56 | 0:02 | 0:09 | 0:15 | 0:22 | 0:28 | 0:35 | 0:41 | 0:48 | 0:54 | 1:01 | 1:07 | 1:14 | 1:21 | 1:28 | 1:35 | 1:43 | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | |||||||||
LANSDOWNE at TYCOS | 6:46 | 6:52 | FS | 8:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at GLENCAIRN | 4:45 | 4:55 | 5:06 | 5:16 | FS | 8:49 | 8:51 | 8:56 | FS | 18:19 | 18:23 | 18:28 | FS | 22:59 | 23:05 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:31 | 23:37 | 23:44 | 23:50 | 23:57 | 0:03 | 0:10 | 0:16 | 0:23 | 0:29 | 0:36 | 0:42 | 0:49 | 0:55 | 1:02 | 1:08 | 1:15 | 1:22 | 1:29 | 1:36 | 1:44 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | ||||||||||
DUFFERIN at EGLINTON | 4:48 | 4:59 | 5:10 | 5:20 | FS | 6:47 | 6:50 | 6:53 | FS | 8:53 | 8:56 | 9:00 | FS | 23:03 | 23:09 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:35 | 23:41 | 23:48 | 23:54 | 0:01 | 0:07 | 0:14 | 0:20 | 0:27 | 0:33 | 0:40 | 0:46 | 0:53 | 0:59 | 1:06 | 1:12 | 1:19 | 1:26 | 1:33 | 1:40 | 1:48 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | ||||||||||
DUFFERIN at ROGERS | 4:51 | 5:01 | 5:12 | 5:22 | FS | 6:50 | 6:53 | 6:56 | FS | 8:56 | 8:59 | 9:03 | FS | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:43 | 23:50 | 23:56 | 0:03 | 0:09 | 0:16 | 0:22 | 0:29 | 0:35 | 0:42 | 0:48 | 0:55 | 1:01 | 1:08 | 1:14 | 1:21 | 1:28 | 1:35 | 1:42 | 1:50 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | ||||||||||
DUFFERIN at ST CLAIR | 4:54 | 5:03 | 5:14 | 5:24 | FS | 6:53 | 6:56 | 6:59 | FS | 8:59 | 9:02 | 9:06 | FS | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 23:58 | 0:05 | 0:11 | 0:18 | 0:24 | 0:31 | 0:37 | 0:44 | 0:50 | 0:57 | 1:03 | 1:10 | 1:16 | 1:23 | 1:30 | 1:37 | 1:44 | 1:52 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | ||||||||||
DUFFERIN at DAVENPORT | 4:56 | 5:04 | 5:15 | 5:25 | FS | 6:55 | 6:58 | 7:01 | FS | 9:01 | 9:04 | 9:08 | FS | 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:40 | 23:46 | 23:53 | 23:59 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:25 | 0:32 | 0:38 | 0:45 | 0:51 | 0:58 | 1:04 | 1:11 | 1:17 | 1:24 | 1:31 | 1:38 | 1:45 | 1:53 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | ||||||||||
DUFFERIN at DUPONT FARSIDE | 4:57 | 5:05 | 5:16 | 5:26 | FS | 6:56 | 6:59 | 7:02 | FS | 9:02 | 9:05 | 9:09 | FS | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:41 | 23:47 | 23:54 | 0:00 | 0:07 | 0:13 | 0:20 | 0:26 | 0:33 | 0:39 | 0:46 | 0:52 | 0:59 | 1:05 | 1:12 | 1:18 | 1:25 | 1:32 | 1:39 | 1:46 | 1:54 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | ||||||||||
DUFFERIN at BLOOR | 4:31 | 5:01 | 5:08 | 5:19 | 5:29 | FS | 7:00 | 7:03 | 7:06 | FS | 9:06 | 9:09 | 9:13 | FS | 23:13 | 23:19 | 23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:44 | 23:50 | 23:57 | 0:03 | 0:10 | 0:16 | 0:23 | 0:29 | 0:36 | 0:42 | 0:49 | 0:55 | 1:02 | 1:08 | 1:15 | 1:21 | 1:28 | 1:35 | 1:42 | 1:49 | 1:57 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | ||||||||||
DUFFERIN at COLLEGE | 4:34 | 5:04 | 5:11 | 5:22 | 5:32 | FS | 7:03 | 7:06 | 7:09 | FS | 9:09 | 9:13 | 9:16 | FS | 23:16 | 23:22 | 23:27 | 23:33 | 23:39 | 23:46 | 23:52 | 23:59 | 0:05 | 0:12 | 0:18 | 0:25 | 0:31 | 0:38 | 0:44 | 0:51 | 0:57 | 1:04 | 1:10 | 1:17 | 1:23 | 1:30 | 1:37 | 1:44 | 1:51 | 1:59 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | ||||||||||
DUFFERIN at DUNDAS | 4:34 | 5:04 | 5:12 | 5:23 | 5:33 | FS | 7:05 | 7:08 | 7:11 | FS | 9:11 | 9:15 | 9:18 | FS | 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:47 | 23:53 | 0:00 | 0:06 | 0:13 | 0:19 | 0:26 | 0:32 | 0:39 | 0:45 | 0:52 | 0:58 | 1:05 | 1:11 | 1:18 | 1:24 | 1:31 | 1:38 | 1:45 | 1:52 | 2:00 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | ||||||||||
DUFFERIN at QUEEN FARSIDE | 4:37 | 5:07 | 5:16 | 5:27 | 5:37 | FS | 7:09 | 7:12 | 7:15 | FS | 9:15 | 9:20 | 9:22 | FS | 23:21 | 23:27 | 23:31 | 23:36 | 23:42 | 23:49 | 23:55 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:21 | 0:28 | 0:34 | 0:41 | 0:47 | 0:54 | 1:00 | 1:07 | 1:13 | 1:20 | 1:26 | 1:33 | 1:40 | 1:47 | 1:54 | 2:02 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | ||||||||||
DUFFERIN at KING | 4:39 | 5:09 | 5:17 | 5:28 | 5:38 | FS | 7:10 | 7:13 | 7:16 | FS | 9:16 | 9:21 | 9:23 | FS | 23:22 | 23:28 | 23:32 | 23:37 | 23:43 | 23:50 | 23:56 | 0:03 | 0:09 | 0:16 | 0:22 | 0:29 | 0:35 | 0:42 | 0:48 | 0:55 | 1:01 | 1:08 | 1:14 | 1:21 | 1:27 | 1:34 | 1:41 | 1:48 | 1:55 | 2:03 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 |
Saturday
# | # | D | D | D | D | B | D | B | D | B | D | D | B | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | B | D | D | B | D | B | B | D | B | # | # | # | # | # | |||
WILSON STATION | 4:36 | 5:00 | 5:08 | FS | 7:57 | 8:00 | 8:04 | FS | 19:04 | 19:11 | 19:18 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:24 | 20:31 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:00 | 21:08 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:37 | 21:44 | 21:52 | 21:59 | 22:07 | 22:14 | 22:21 | 22:28 | 22:36 | 22:44 | 22:52 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:42 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at WILSON FARSIDE | 4:38 | 5:02 | 5:10 | FS | 7:59 | 8:02 | 8:06 | FS | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:09 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:38 | 22:46 | 22:54 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:52 | 0:02 | 0:12 | 0:22 | 0:32 | 0:42 | 0:52 | 1:02 | 1:12 | 1:22 | 1:32 | 1:44 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at BRIDGELAND | 4:40 | 5:04 | 5:12 | FS | 8:01 | 8:04 | 8:08 | FS | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:48 | 21:56 | 22:03 | 22:11 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:40 | 22:48 | 22:56 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:54 | 0:04 | 0:14 | 0:24 | 0:34 | 0:44 | 0:54 | 1:04 | 1:14 | 1:24 | 1:34 | 1:46 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at ORFUS | 4:41 | 5:06 | 5:14 | FS | 8:03 | 8:06 | 8:10 | FS | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 19:46 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:05 | 22:13 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 22:58 | 23:06 | 23:16 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:35 | 1:47 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at LAWRENCE | 4:44 | 5:09 | 5:17 | FS | 8:06 | 8:09 | 8:13 | FS | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:25 | 20:33 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:53 | 22:01 | 22:08 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:37 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:09 | 23:19 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 23:58 | 0:08 | 0:18 | 0:28 | 0:38 | 0:48 | 0:58 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:50 | 2:14 | 2:44 | 3:14 | 3:44 | 4:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANSDOWNE at TYCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at GLENCAIRN | 4:45 | 5:10 | 5:18 | FS | 8:07 | 8:11 | 8:16 | FS | 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:26 | 21:34 | 21:41 | 21:48 | 21:55 | 22:03 | 22:10 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:47 | 22:55 | 23:02 | 23:10 | 23:20 | 23:29 | 23:39 | 23:49 | 23:59 | 0:09 | 0:19 | 0:29 | 0:39 | 0:49 | 0:59 | 1:09 | 1:19 | 1:29 | 1:39 | 1:51 | 2:15 | 2:45 | 3:15 | 3:45 | 4:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at EGLINTON | 4:48 | 5:14 | 5:22 | FS | 8:11 | 8:15 | 8:21 | FS | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:39 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:52 | 21:59 | 22:07 | 22:14 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:43 | 22:51 | 22:59 | 23:06 | 23:14 | 23:24 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 0:03 | 0:13 | 0:23 | 0:33 | 0:43 | 0:53 | 1:03 | 1:13 | 1:23 | 1:33 | 1:43 | 1:55 | 2:18 | 2:48 | 3:18 | 3:48 | 4:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at ROGERS | 4:51 | 5:17 | 5:25 | FS | 8:14 | 8:18 | 8:25 | 8:29 | 8:33 | FS | 19:29 | 19:36 | 19:43 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:42 | 20:49 | 20:57 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:41 | 21:48 | 21:55 | 22:02 | 22:10 | 22:17 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 22:54 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:26 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:35 | 1:45 | 1:57 | 2:21 | 2:51 | 3:21 | 3:51 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at ST CLAIR | 4:54 | 5:19 | 5:27 | FS | 8:16 | 8:21 | 8:28 | 8:32 | 8:36 | FS | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:52 | 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:51 | 21:58 | 22:05 | 22:13 | 22:20 | 22:28 | 22:35 | 22:42 | 22:49 | 22:57 | 23:05 | 23:11 | 23:18 | 23:28 | 23:37 | 23:47 | 23:57 | 0:07 | 0:17 | 0:27 | 0:37 | 0:47 | 0:57 | 1:07 | 1:17 | 1:27 | 1:37 | 1:47 | 1:59 | 2:24 | 2:54 | 3:24 | 3:54 | 4:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at DAVENPORT | 4:56 | 5:20 | 5:28 | FS | 8:17 | 8:22 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | FS | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 20:53 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:22 | 21:30 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | 21:59 | 22:06 | 22:14 | 22:21 | 22:29 | 22:36 | 22:43 | 22:50 | 22:58 | 23:06 | 23:12 | 23:19 | 23:29 | 23:38 | 23:48 | 23:58 | 0:08 | 0:18 | 0:28 | 0:38 | 0:48 | 0:58 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:48 | 2:00 | 2:26 | 2:56 | 3:26 | 3:56 | 4:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at DUPONT FARSIDE | 4:57 | 5:21 | 5:29 | FS | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:35 | 8:39 | FS | 19:35 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:39 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 22:08 | 22:16 | 22:23 | 22:31 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 23:00 | 23:08 | 23:13 | 23:20 | 23:30 | 23:39 | 23:49 | 23:59 | 0:09 | 0:19 | 0:29 | 0:39 | 0:49 | 0:59 | 1:09 | 1:19 | 1:29 | 1:39 | 1:49 | 2:01 | 2:27 | 2:57 | 3:27 | 3:57 | 4:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at BLOOR | 4:31 | 5:01 | 5:24 | 5:32 | FS | 8:21 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | FS | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:07 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:51 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:20 | 21:27 | 21:35 | 21:42 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:11 | 22:19 | 22:26 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | 22:55 | 23:03 | 23:11 | 23:16 | 23:23 | 23:33 | 23:42 | 23:52 | 0:02 | 0:12 | 0:22 | 0:32 | 0:42 | 0:52 | 1:02 | 1:12 | 1:22 | 1:32 | 1:42 | 1:52 | 2:04 | 2:31 | 3:01 | 3:31 | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at COLLEGE | 4:34 | 5:04 | 5:27 | 5:35 | FS | 8:24 | 8:30 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:54 | 8:58 | 9:01 | FS | 19:41 | 19:48 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:30 | 21:38 | 21:45 | 21:53 | 22:00 | 22:07 | 22:14 | 22:22 | 22:29 | 22:37 | 22:44 | 22:51 | 22:58 | 23:06 | 23:14 | 23:19 | 23:26 | 23:35 | 23:44 | 23:54 | 0:04 | 0:14 | 0:24 | 0:34 | 0:44 | 0:54 | 1:04 | 1:14 | 1:24 | 1:34 | 1:44 | 1:54 | 2:06 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at DUNDAS | 4:34 | 5:04 | 5:28 | 5:36 | FS | 8:25 | 8:31 | 8:41 | 8:45 | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | FS | 19:43 | 19:49 | 19:56 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:31 | 21:39 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:08 | 22:15 | 22:23 | 22:30 | 22:38 | 22:45 | 22:52 | 22:59 | 23:07 | 23:15 | 23:20 | 23:27 | 23:36 | 23:45 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:35 | 1:45 | 1:55 | 2:07 | 2:34 | 3:04 | 3:34 | 4:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at QUEEN FARSIDE | 4:37 | 5:07 | 5:32 | 5:40 | FS | 8:29 | 8:35 | 8:45 | 8:49 | 8:53 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | FS | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:21 | 21:28 | 21:35 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:05 | 22:12 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 22:42 | 22:49 | 22:56 | 23:03 | 23:11 | 23:19 | 23:24 | 23:30 | 23:39 | 23:47 | 23:57 | 0:07 | 0:17 | 0:27 | 0:37 | 0:47 | 0:57 | 1:07 | 1:17 | 1:27 | 1:37 | 1:47 | 1:57 | 2:09 | 2:37 | 3:07 | 3:37 | 4:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at KING | 4:39 | 5:09 | 5:33 | 5:41 | FS | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:50 | 8:54 | 9:01 | 9:05 | 9:08 | FS | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:06 | 22:13 | 22:20 | 22:28 | 22:35 | 22:43 | 22:50 | 22:57 | 23:04 | 23:12 | 23:20 | 23:25 | 23:31 | 23:40 | 23:48 | 23:58 | 0:08 | 0:18 | 0:28 | 0:38 | 0:48 | 0:58 | 1:08 | 1:18 | 1:28 | 1:38 | 1:48 | 1:58 | 2:10 | 2:39 | 3:09 | 3:39 | 4:09 |
Sunday
# | # | D | D | D | D | D | D | B | D | B | D | B | D | B | D | D | B | B | D | D | B | D | D | B | D | D | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | D | D | B | D | B | D | B | D | D | B | D | B | B | D | B | # | # | # | # | # | |||
WILSON STATION | 4:36 | 5:05 | 5:35 | 5:55 | 6:05 | FS | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | FS | 18:51 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:42 | 2:06 | 2:36 | 3:06 | 3:36 | 4:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at WILSON FARSIDE | 4:38 | 5:07 | 5:37 | 5:57 | 6:07 | FS | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:47 | FS | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:52 | 0:02 | 0:12 | 0:22 | 0:32 | 0:42 | 0:52 | 1:02 | 1:12 | 1:22 | 1:32 | 1:44 | 2:08 | 2:38 | 3:08 | 3:38 | 4:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at BRIDGELAND | 4:40 | 5:09 | 5:39 | 5:59 | 6:09 | FS | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:49 | FS | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:54 | 0:04 | 0:14 | 0:24 | 0:34 | 0:44 | 0:54 | 1:04 | 1:14 | 1:24 | 1:34 | 1:46 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 4:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUFFERIN at ORFUS | 4:41 | 5:10 | 5:40 | 6:00 | 6:10 | FS | 8:30 | 8:35 | 8:41 | 8:46 | 8:51 | FS | 18:57 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 0:05 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:35 | 1:47 | 2:11 | 2:41 | 3:11 | 3:41 | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
