Weekdays
ATKINSON at CLARK | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:01 | 15:23 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:13 | 20:34 | 20:55 | 21:18 | 21:42 | 22:06 |
BATHURST at CLARK FARSIDE | 6:03 | 6:23 | 6:43 | 7:03 | 7:23 | 7:43 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:01 | 15:23 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:13 | 20:34 | 20:55 | 21:18 | 21:42 | 22:06 |
BATHURST at STEELES | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:04 | 15:26 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:33 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:55 | 20:16 | 20:37 | 20:58 | 21:21 | 21:45 | 22:09 |
BATHURST at STEELES FARSIDE | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | 10:06 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:04 | 15:26 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:33 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:55 | 20:16 | 20:37 | 20:58 | 21:21 | 21:45 | 22:09 |
BATHURST at DON LAKE | 6:10 | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:52 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:08 | 15:30 | 15:49 | 16:10 | 16:31 | 16:52 | 17:13 | 17:34 | 17:55 | 18:16 | 18:37 | 18:56 | 19:16 | 19:37 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 21:01 | 21:24 | 21:47 | 22:11 |
BATHURST at FINCH | 6:13 | 6:39 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:39 | 9:56 | 10:13 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:11 | 15:33 | 15:52 | 16:13 | 16:34 | 16:55 | 17:16 | 17:37 | 17:58 | 18:19 | 18:40 | 18:59 | 19:19 | 19:40 | 20:01 | 20:22 | 20:43 | 21:04 | 21:27 | 21:49 | 22:13 |
BATHURST at SHEPPARD | 6:18 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:01 | 10:18 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:16 | 15:38 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:01 | 17:22 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:46 | 19:04 | 19:24 | 19:45 | 20:06 | 20:27 | 20:48 | 21:09 | 21:32 | 21:53 | 22:17 |
BATHURST at WILSON | 6:23 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:07 | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 | 14:58 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:25 | 16:46 | 17:07 | 17:28 | 17:49 | 18:10 | 18:31 | 18:52 | 19:10 | 19:29 | 19:50 | 20:11 | 20:32 | 20:53 | 21:14 | 21:37 | 21:58 | 22:22 |
Saturday
A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ATKINSON at CLARK | 5:57 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:33 | 7:57 | 8:21 | 8:45 | 9:09 | 9:33 | 9:57 | 10:21 | 10:45 | 11:09 | 11:33 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:09 | 15:33 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 18:18 | |||||||
BATHURST at CLARK FARSIDE | 5:57 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:33 | 7:57 | 8:21 | 8:45 | 9:09 | 9:33 | 9:57 | 10:21 | 10:45 | 11:09 | 11:33 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:09 | 15:33 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 18:18 | |||||||
BATHURST at STEELES | 6:00 | 6:24 | 6:48 | 7:12 | 7:36 | 8:00 | 8:24 | 8:48 | 9:12 | 9:36 | 10:00 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:21 | |||||||
BATHURST at STEELES FARSIDE | 6:00 | 6:24 | 6:48 | 7:12 | 7:36 | 8:00 | 8:24 | 8:48 | 9:12 | 9:36 | 10:00 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:21 | |||||||
BATHURST at DON LAKE | 6:05 | 6:29 | 6:53 | 7:17 | 7:41 | 8:05 | 8:29 | 8:53 | 9:17 | 9:41 | 10:05 | 10:29 | 10:53 | 11:17 | 11:41 | 12:05 | 12:29 | 12:53 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:29 | 14:53 | 15:17 | 15:41 | 16:05 | 16:29 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | 18:05 | 18:26 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 |
BATHURST at FINCH | 6:09 | 6:33 | 6:57 | 7:21 | 7:45 | 8:09 | 8:33 | 8:57 | 9:21 | 9:45 | 10:09 | 10:33 | 10:57 | 11:21 | 11:45 | 12:09 | 12:33 | 12:57 | 13:21 | 13:45 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:21 | 15:45 | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
BATHURST at SHEPPARD | 6:14 | 6:38 | 7:02 | 7:26 | 7:50 | 8:14 | 8:38 | 9:02 | 9:26 | 9:50 | 10:14 | 10:38 | 11:02 | 11:26 | 11:50 | 12:14 | 12:38 | 13:02 | 13:26 | 13:50 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:26 | 15:50 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:26 | 17:50 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
BATHURST at WILSON | 6:19 | 6:43 | 7:07 | 7:31 | 7:55 | 8:19 | 8:43 | 9:07 | 9:31 | 9:55 | 10:19 | 10:43 | 11:07 | 11:31 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 13:07 | 13:31 | 13:55 | 14:19 | 14:43 | 15:07 | 15:31 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 17:55 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
Sunday
A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
ATKINSON at CLARK | 8:45 | 9:09 | 9:33 | 9:57 | 10:21 | 10:45 | 11:09 | 11:33 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:09 | 15:33 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | ||||
BATHURST at CLARK FARSIDE | 8:45 | 9:09 | 9:33 | 9:57 | 10:21 | 10:45 | 11:09 | 11:33 | 11:57 | 12:21 | 12:45 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:21 | 14:45 | 15:09 | 15:33 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | ||||
BATHURST at STEELES | 8:48 | 9:12 | 9:36 | 10:00 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | ||||
BATHURST at STEELES FARSIDE | 8:48 | 9:12 | 9:36 | 10:00 | 10:24 | 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | ||||
BATHURST at DON LAKE | 8:53 | 9:17 | 9:41 | 10:05 | 10:29 | 10:53 | 11:17 | 11:41 | 12:05 | 12:29 | 12:53 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:29 | 14:53 | 15:17 | 15:41 | 16:05 | 16:29 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | 18:05 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 |
BATHURST at FINCH | 8:57 | 9:21 | 9:45 | 10:09 | 10:33 | 10:57 | 11:21 | 11:45 | 12:09 | 12:33 | 12:57 | 13:21 | 13:45 | 14:09 | 14:33 | 14:57 | 15:21 | 15:45 | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
BATHURST at SHEPPARD | 9:02 | 9:26 | 9:50 | 10:14 | 10:38 | 11:02 | 11:26 | 11:50 | 12:14 | 12:38 | 13:02 | 13:26 | 13:50 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:26 | 15:50 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:26 | 17:50 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
BATHURST at WILSON | 9:07 | 9:31 | 9:55 | 10:19 | 10:43 | 11:07 | 11:31 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 13:07 | 13:31 | 13:55 | 14:19 | 14:43 | 15:07 | 15:31 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 17:07 | 17:31 | 17:55 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
TTC route data file last updated Thu Nov 22 10:57:58 2007.