Weekdays
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD FINCH at MORNINGSIDE | 5:00 | 5:21 | 5:32 | 5:43 | 5:50 | FS | 22:10 | 22:21 | 22:35 | 22:49 | 23:03 | 23:17 | 23:31 | 23:45 | 23:59 | 0:13 | 0:27 | 0:41 | 0:55 | 1:09 | 1:23 | 1:37 | 1:51 | 2:04 | 2:17 | 2:37 | 2:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at MCLEVIN | 5:03 | 5:24 | 5:35 | 5:47 | 5:54 | FS | 22:13 | 22:24 | 22:38 | 22:52 | 23:06 | 23:20 | 23:34 | 23:48 | 0:02 | 0:16 | 0:30 | 0:44 | 0:58 | 1:12 | 1:26 | 1:40 | 1:54 | 2:06 | 2:19 | 2:39 | 2:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at SHEPPARD | 5:05 | 5:26 | 5:37 | 5:50 | 5:57 | FS | 22:15 | 22:26 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:22 | 23:36 | 23:50 | 0:04 | 0:18 | 0:32 | 0:46 | 1:00 | 1:14 | 1:28 | 1:42 | 1:56 | 2:07 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at ELLESMERE | 5:09 | 5:30 | 5:42 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:09 | 6:16 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:46 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:02 | 8:08 | 8:15 | 8:21 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 8:59 | 9:04 | FS | 14:52 | 14:54 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:01 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:50 | 18:57 | FS | 22:19 | 22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:22 | 0:36 | 0:50 | 1:04 | 1:18 | 1:32 | 1:46 | 2:00 | 2:11 | 2:23 | 2:43 | 3:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U of T SCARBOROUGH - WB | 14:51 | 15:11 | 15:29 | 15:47 | 16:05 | 16:23 | 16:41 | 16:59 | 17:17 | 17:35 | 17:53 | 18:11 | 18:29 | 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLESMERE at MILITARY TRAIL FARSIDE | 6:03 | 6:22 | 6:41 | 7:00 | 7:19 | 7:38 | 7:57 | 8:16 | 8:35 | 8:54 | 14:52 | 15:12 | 15:30 | 15:48 | 16:06 | 16:24 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:54 | 18:12 | 18:30 | 18:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at KINGSTON RD. | 5:09 | 5:30 | 5:42 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:09 | 6:16 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:46 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:24 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:02 | 8:08 | 8:15 | 8:21 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 8:59 | 9:04 | FS | 14:52 | 14:54 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:56 | 17:01 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | 18:24 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:50 | 18:57 | FS | 22:19 | 22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:22 | 0:36 | 0:50 | 1:04 | 1:18 | 1:32 | 1:46 | 2:00 | 2:11 | 2:23 | 2:43 | 3:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at LAWRENCE | 5:13 | 5:34 | 5:47 | 6:00 | 6:07 | 6:13 | 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:32 | 6:35 | 6:42 | 6:49 | 6:51 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:29 | 7:31 | 7:38 | 7:45 | 7:48 | 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:07 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:27 | 8:34 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 9:02 | 9:04 | 9:09 | FS | 22:23 | 22:34 | 22:48 | 23:02 | 23:16 | 23:30 | 23:44 | 23:58 | 0:12 | 0:26 | 0:40 | 0:54 | 1:08 | 1:22 | 1:36 | 1:50 | 2:04 | 2:15 | 2:27 | 2:47 | 3:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINGSTON RD. at CROMWELL FARSIDE | 5:24 | 5:45 | 5:59 | 6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | 6:44 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:03 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:41 | 7:43 | 7:50 | 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:19 | 8:25 | 8:32 | 8:38 | 8:39 | 8:46 | 8:53 | 8:57 | 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:16 | 9:21 | FS | 15:15 | 15:25 | 15:27 | FS | 22:43 | 22:57 | 23:11 | 23:25 | 23:39 | 23:53 | 0:07 | 0:21 | 0:35 | 0:49 | 1:03 | 1:17 | 1:31 | 1:45 | 1:59 | 2:13 | 2:23 | 2:35 | 2:55 | 3:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at KINGSTON RD. FARSIDE | 5:26 | 5:47 | 6:00 | 6:14 | 6:21 | 6:26 | 6:28 | 6:35 | 6:42 | 6:45 | 6:49 | 6:56 | 7:03 | 7:04 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:01 | 8:06 | 8:13 | 8:20 | 8:20 | 8:27 | 8:34 | 8:39 | 8:41 | 8:48 | 8:55 | 8:58 | 9:02 | 9:09 | 9:16 | 9:17 | 9:23 | FS | 15:16 | 15:27 | 15:28 | FS | 22:44 | 22:58 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:22 | 0:36 | 0:50 | 1:04 | 1:18 | 1:32 | 1:46 | 2:00 | 2:14 | 2:24 | 2:36 | 2:56 | 3:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at MARKHAM RD. | 5:27 | 5:48 | 6:02 | 6:16 | 6:23 | 6:28 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:06 | 7:12 | 7:19 | 7:25 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:03 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:41 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 9:00 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:19 | 9:25 | FS | 15:17 | 15:28 | 15:30 | FS | 22:45 | 22:59 | 23:13 | 23:27 | 23:41 | 23:55 | 0:09 | 0:23 | 0:37 | 0:51 | 1:05 | 1:19 | 1:33 | 1:47 | 2:01 | 2:15 | 2:25 | 2:37 | 2:57 | 3:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at BELLAMY | 5:30 | 5:51 | 6:05 | 6:19 | 6:26 | 6:31 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:50 | 6:54 | 7:01 | 7:08 | 7:09 | 7:15 | 7:22 | 7:28 | 7:29 | 7:36 | 7:43 | 7:47 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:06 | 8:11 | 8:18 | 8:25 | 8:25 | 8:32 | 8:39 | 8:44 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | 9:22 | 9:28 | FS | 15:20 | 15:31 | 15:33 | FS | 22:47 | 23:01 | 23:15 | 23:29 | 23:43 | 23:57 | 0:11 | 0:25 | 0:39 | 0:53 | 1:07 | 1:21 | 1:35 | 1:49 | 2:03 | 2:17 | 2:27 | 2:39 | 2:59 | 3:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at MCCOWAN | 5:31 | 5:52 | 6:06 | 6:20 | 6:27 | 6:32 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 6:51 | 6:55 | 7:02 | 7:09 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:29 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | 7:48 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:04 | 9:08 | 9:15 | 9:22 | 9:23 | 9:29 | FS | 15:21 | 15:32 | 15:34 | FS | 22:49 | 23:03 | 23:17 | 23:31 | 23:45 | 23:59 | 0:13 | 0:27 | 0:41 | 0:55 | 1:09 | 1:23 | 1:37 | 1:51 | 2:05 | 2:19 | 2:29 | 2:41 | 3:01 | 3:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at DANFORTH RD. | 5:33 | 5:54 | 6:08 | 6:22 | 6:29 | 6:34 | 6:36 | 6:43 | 6:50 | 6:53 | 6:57 | 7:04 | 7:11 | 7:12 | 7:18 | 7:25 | 7:31 | 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:07 | 8:09 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:28 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 8:49 | 8:56 | 9:03 | 9:06 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:25 | 9:31 | FS | 15:23 | 15:34 | 15:36 | FS | 22:50 | 23:04 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 0:00 | 0:14 | 0:28 | 0:42 | 0:56 | 1:10 | 1:24 | 1:38 | 1:52 | 2:06 | 2:20 | 2:30 | 2:42 | 3:02 | 3:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at BRIMLEY | 5:34 | 5:55 | 6:09 | 6:23 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:44 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:13 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 8:01 | 8:08 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 8:48 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:26 | 9:32 | FS | 15:24 | 15:35 | 15:37 | FS | 22:51 | 23:05 | 23:19 | 23:33 | 23:47 | 0:01 | 0:15 | 0:29 | 0:43 | 0:57 | 1:11 | 1:25 | 1:39 | 1:53 | 2:07 | 2:21 | 2:31 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at BRIMLEY FARSIDE | 5:34 | 5:55 | 6:09 | 6:23 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:44 | 6:51 | 6:54 | 6:58 | 7:05 | 7:12 | 7:13 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:51 | 7:54 | 8:01 | 8:08 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 8:48 | 8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:07 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:26 | 9:32 | FS | 15:24 | 15:35 | 15:37 | FS | 22:51 | 23:05 | 23:19 | 23:33 | 23:47 | 0:01 | 0:15 | 0:29 | 0:43 | 0:57 | 1:11 | 1:25 | 1:39 | 1:53 | 2:07 | 2:21 | 2:31 | 2:43 | 3:03 | 3:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGLINTON at MIDLAND FARSIDE | 5:37 | 5:58 | 6:12 | 6:26 | 6:33 | 6:38 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:36 | 7:43 | 7:50 | 7:54 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:32 | 8:39 | 8:46 | 8:51 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:29 | 9:35 | FS | 15:27 | 15:38 | 15:40 | FS | 22:53 | 23:07 | 23:21 | 23:35 | 23:49 | 0:03 | 0:17 | 0:31 | 0:45 | 0:59 | 1:13 | 1:27 | 1:41 | 1:55 | 2:09 | 2:22 | 2:32 | 2:45 | 3:05 | 3:25 |
Saturday
OLD FINCH at MORNINGSIDE | 5:25 | 5:43 | 6:01 | 6:19 | 6:37 | 6:55 | 7:13 | 7:31 | 7:42 | 7:49 | FS | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:13 | 22:27 | 22:41 | 22:55 | 23:09 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 0:05 | 0:19 | 0:33 | 0:47 | 1:01 | 1:15 | 1:29 | 1:43 | 2:00 | 2:17 | 2:37 | 2:57 |
MORNINGSIDE at MCLEVIN | 5:28 | 5:46 | 6:04 | 6:22 | 6:40 | 6:58 | 7:16 | 7:34 | 7:45 | 7:52 | FS | 21:41 | 21:53 | 22:03 | 22:16 | 22:30 | 22:44 | 22:58 | 23:12 | 23:26 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:22 | 0:36 | 0:50 | 1:04 | 1:18 | 1:32 | 1:46 | 2:03 | 2:19 | 2:39 | 2:59 |
MORNINGSIDE at SHEPPARD | 5:30 | 5:48 | 6:06 | 6:24 | 6:42 | 7:00 | 7:18 | 7:36 | 7:47 | 7:54 | FS | 21:43 | 21:55 | 22:05 | 22:18 | 22:32 | 22:46 | 23:00 | 23:14 | 23:28 | 23:42 | 23:56 | 0:10 | 0:24 | 0:38 | 0:52 | 1:06 | 1:20 | 1:34 | 1:48 | 2:05 | 2:20 | 2:40 | 3:00 |
MORNINGSIDE at ELLESMERE | 5:34 | 5:52 | 6:10 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:22 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | FS | 21:47 | 21:59 | 22:09 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 23:04 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 0:00 | 0:14 | 0:28 | 0:42 | 0:56 | 1:10 | 1:24 | 1:38 | 1:52 | 2:09 | 2:23 | 2:43 | 3:03 |
U of T SCARBOROUGH - WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLESMERE at MILITARY TRAIL FARSIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at KINGSTON RD. | 5:34 | 5:52 | 6:10 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:22 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | FS | 21:47 | 21:59 | 22:09 | 22:22 | 22:36 | 22:50 | 23:04 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 0:00 | 0:14 | 0:28 | 0:42 | 0:56 | 1:10 | 1:24 | 1:38 | 1:52 | 2:09 | 2:23 | 2:43 | 3:03 |
MORNINGSIDE at LAWRENCE | 5:38 | 5:56 | 6:14 | 6:32 | 6:50 | 7:08 | 7:26 | 7:44 | 7:55 | 8:02 | FS | 21:51 | 22:03 | 22:13 | 22:26 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:22 | 23:36 | 23:50 | 0:04 | 0:18 | 0:32 | 0:46 | 1:00 | 1:14 | 1:28 | 1:42 | 1:56 | 2:13 | 2:27 | 2:47 | 3:07 |
KINGSTON RD. at CROMWELL FARSIDE | 5:48 | 6:06 | 6:24 | 6:42 | 7:00 | 7:18 | 7:36 | 7:54 | 8:06 | 8:13 | FS | 22:02 | 22:14 | 22:22 | 22:35 | 22:49 | 23:03 | 23:17 | 23:31 | 23:45 | 23:59 | 0:13 | 0:27 | 0:41 | 0:55 | 1:09 | 1:23 | 1:37 | 1:51 | 2:05 | 2:22 | 2:35 | 2:55 | 3:15 |
EGLINTON at KINGSTON RD. FARSIDE | 5:49 | 6:07 | 6:25 | 6:43 | 7:01 | 7:19 | 7:37 | 7:55 | 8:07 | 8:14 | FS | 22:03 | 22:15 | 22:23 | 22:36 | 22:50 | 23:04 | 23:18 | 23:32 | 23:46 | 0:00 | 0:14 | 0:28 | 0:42 | 0:56 | 1:10 | 1:24 | 1:38 | 1:52 | 2:06 | 2:23 | 2:36 | 2:56 | 3:16 |
EGLINTON at MARKHAM RD. | 5:50 | 6:08 | 6:26 | 6:44 | 7:02 | 7:20 | 7:38 | 7:56 | 8:08 | 8:15 | FS | 22:04 | 22:16 | 22:24 | 22:37 | 22:51 | 23:05 | 23:19 | 23:33 | 23:47 | 0:01 | 0:15 | 0:29 | 0:43 | 0:57 | 1:11 | 1:25 | 1:39 | 1:53 | 2:07 | 2:24 | 2:37 | 2:57 | 3:17 |
EGLINTON at BELLAMY | 5:52 | 6:10 | 6:28 | 6:46 | 7:04 | 7:22 | 7:40 | 7:58 | 8:10 | 8:17 | FS | 22:06 | 22:18 | 22:26 | 22:39 | 22:53 | 23:07 | 23:21 | 23:35 | 23:49 | 0:03 | 0:17 | 0:31 | 0:45 | 0:59 | 1:13 | 1:27 | 1:41 | 1:55 | 2:09 | 2:26 | 2:39 | 2:59 | 3:19 |
EGLINTON at MCCOWAN | 5:54 | 6:12 | 6:30 | 6:48 | 7:06 | 7:24 | 7:42 | 8:00 | 8:12 | 8:19 | FS | 22:08 | 22:20 | 22:28 | 22:41 | 22:55 | 23:09 | 23:23 | 23:37 | 23:51 | 0:05 | 0:19 | 0:33 | 0:47 | 1:01 | 1:15 | 1:29 | 1:43 | 1:57 | 2:11 | 2:28 | 2:41 | 3:01 | 3:21 |
EGLINTON at DANFORTH RD. | 5:55 | 6:13 | 6:31 | 6:49 | 7:07 | 7:25 | 7:43 | 8:01 | 8:13 | 8:20 | FS | 22:09 | 22:21 | 22:29 | 22:42 | 22:56 | 23:10 | 23:24 | 23:38 | 23:52 | 0:06 | 0:20 | 0:34 | 0:48 | 1:02 | 1:16 | 1:30 | 1:44 | 1:58 | 2:12 | 2:29 | 2:42 | 3:02 | 3:22 |
EGLINTON at BRIMLEY | 5:56 | 6:14 | 6:32 | 6:50 | 7:08 | 7:26 | 7:44 | 8:02 | 8:14 | 8:21 | FS | 22:10 | 22:22 | 22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:11 | 23:25 | 23:39 | 23:53 | 0:07 | 0:21 | 0:35 | 0:49 | 1:03 | 1:17 | 1:31 | 1:45 | 1:59 | 2:13 | 2:30 | 2:43 | 3:03 | 3:23 |
EGLINTON at BRIMLEY FARSIDE | 5:56 | 6:14 | 6:32 | 6:50 | 7:08 | 7:26 | 7:44 | 8:02 | 8:14 | 8:21 | FS | 22:10 | 22:22 | 22:30 | 22:43 | 22:57 | 23:11 | 23:25 | 23:39 | 23:53 | 0:07 | 0:21 | 0:35 | 0:49 | 1:03 | 1:17 | 1:31 | 1:45 | 1:59 | 2:13 | 2:30 | 2:43 | 3:03 | 3:23 |
EGLINTON at MIDLAND FARSIDE | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:52 | 7:10 | 7:28 | 7:46 | 8:04 | 8:17 | 8:24 | FS | 22:13 | 22:25 | 22:32 | 22:45 | 22:59 | 23:13 | 23:27 | 23:41 | 23:55 | 0:09 | 0:23 | 0:37 | 0:51 | 1:05 | 1:19 | 1:33 | 1:47 | 2:01 | 2:15 | 2:32 | 2:45 | 3:05 | 3:25 |
Sunday
OLD FINCH at MORNINGSIDE | 8:17 | 8:31 | 8:45 | 8:55 | FS | 19:52 | 20:03 | 20:14 | 20:25 | 20:36 | 20:47 | 20:58 | 21:09 | 21:20 | 21:31 | 21:42 | 21:53 | 22:04 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 0:04 | 0:22 | 0:44 | 1:06 | 1:28 | 1:50 | 2:12 | 2:34 | 2:58 |
MORNINGSIDE at MCLEVIN | 8:20 | 8:34 | 8:48 | 8:58 | FS | 19:55 | 20:06 | 20:17 | 20:28 | 20:39 | 20:50 | 21:01 | 21:12 | 21:23 | 21:34 | 21:45 | 21:56 | 22:07 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 0:06 | 0:24 | 0:46 | 1:08 | 1:30 | 1:52 | 2:14 | 2:36 | 3:00 |
MORNINGSIDE at SHEPPARD | 8:22 | 8:36 | 8:50 | 9:00 | FS | 19:57 | 20:08 | 20:19 | 20:30 | 20:41 | 20:52 | 21:03 | 21:14 | 21:25 | 21:36 | 21:47 | 21:58 | 22:09 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 0:08 | 0:26 | 0:48 | 1:10 | 1:32 | 1:54 | 2:16 | 2:37 | 3:01 |
MORNINGSIDE at ELLESMERE | 8:26 | 8:40 | 8:54 | 9:04 | FS | 20:01 | 20:12 | 20:23 | 20:34 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:40 | 21:51 | 22:02 | 22:13 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:12 | 0:30 | 0:52 | 1:14 | 1:36 | 1:58 | 2:20 | 2:40 | 3:04 |
U of T SCARBOROUGH - WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLESMERE at MILITARY TRAIL FARSIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORNINGSIDE at KINGSTON RD. | 8:26 | 8:40 | 8:54 | 9:04 | FS | 20:01 | 20:12 | 20:23 | 20:34 | 20:45 | 20:56 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:40 | 21:51 | 22:02 | 22:13 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:12 | 0:30 | 0:52 | 1:14 | 1:36 | 1:58 | 2:20 | 2:40 | 3:04 |
MORNINGSIDE at LAWRENCE | 8:30 | 8:44 | 8:58 | 9:08 | FS | 20:05 | 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 0:00 | 0:16 | 0:34 | 0:56 | 1:18 | 1:40 | 2:02 | 2:24 | 2:44 | 3:08 |
KINGSTON RD. at CROMWELL FARSIDE | 8:39 | 8:53 | 9:07 | 9:17 | FS | 20:14 | 20:25 | 20:36 | 20:47 | 20:58 | 21:09 | 21:20 | 21:31 | 21:42 | 21:53 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 0:09 | 0:25 | 0:43 | 1:05 | 1:27 | 1:49 | 2:11 | 2:33 | 2:52 | 3:16 |
EGLINTON at KINGSTON RD. FARSIDE | 8:40 | 8:54 | 9:08 | 9:18 | FS | 20:15 | 20:26 | 20:37 | 20:48 | 20:59 | 21:10 | 21:21 | 21:32 | 21:43 | 21:54 | 22:05 | 22:16 | 22:27 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 0:10 | 0:26 | 0:44 | 1:06 | 1:28 | 1:50 | 2:12 | 2:34 | 2:53 | 3:17 |
EGLINTON at MARKHAM RD. | 8:41 | 8:55 | 9:09 | 9:19 | FS | 20:16 | 20:27 | 20:38 | 20:49 | 21:00 | 21:11 | 21:22 | 21:33 | 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 0:11 | 0:27 | 0:45 | 1:07 | 1:29 | 1:51 | 2:13 | 2:35 | 2:54 | 3:18 |
EGLINTON at BELLAMY | 8:43 | 8:57 | 9:11 | 9:21 | FS | 20:18 | 20:29 | 20:40 | 20:51 | 21:02 | 21:13 | 21:24 | 21:35 | 21:46 | 21:57 | 22:08 | 22:19 | 22:30 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 0:13 | 0:29 | 0:47 | 1:09 | 1:31 | 1:53 | 2:15 | 2:37 | 2:56 | 3:20 |
EGLINTON at MCCOWAN | 8:45 | 8:59 | 9:13 | 9:23 | FS | 20:20 | 20:31 | 20:42 | 20:53 | 21:04 | 21:15 | 21:26 | 21:37 | 21:48 | 21:59 | 22:10 | 22:21 | 22:32 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 0:00 | 0:15 | 0:31 | 0:49 | 1:11 | 1:33 | 1:55 | 2:17 | 2:39 | 2:58 | 3:22 |
EGLINTON at DANFORTH RD. | 8:46 | 9:00 | 9:14 | 9:24 | FS | 20:21 | 20:32 | 20:43 | 20:54 | 21:05 | 21:16 | 21:27 | 21:38 | 21:49 | 22:00 | 22:11 | 22:22 | 22:33 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 0:01 | 0:16 | 0:32 | 0:50 | 1:12 | 1:34 | 1:56 | 2:18 | 2:40 | 2:59 | 3:23 |
EGLINTON at BRIMLEY | 8:47 | 9:01 | 9:15 | 9:25 | FS | 20:22 | 20:33 | 20:44 | 20:55 | 21:06 | 21:17 | 21:28 | 21:39 | 21:50 | 22:01 | 22:12 | 22:23 | 22:34 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 0:02 | 0:17 | 0:33 | 0:51 | 1:13 | 1:35 | 1:57 | 2:19 | 2:41 | 3:00 | 3:24 |
