* A simple grades file
a1 / 35 * the first assignment
a2 / 35 * the second assignment
t1 / 37.1 * term test 1
t2 / 40 * term test 2
a3 / 45 * the third assignment
t3 / 40 * term test 3
a4 / 50 * the fourth assignment
exam / 100 * the final exam

992929104    14.5	24	24	18	34	24	41			
993233327    24	21	33	26	35	31.5	33			
992476726    31  	17	42	32.5	41	32.5	49			
991529985    23.5	21	17	19.5	31	19	32			
991847123    34.5	22	14	32	35	22	35			
992664265    25.5	23	18	27.5	44	32	10			
992439937    33	21	21	16.5	35	18	27			
992458513    22	22	23	8						
991036124    21							
993091088    36	15	35	37.5	45	26.5	59			
993135567    35.5	21	51	27	44	39	28			
991743583    30.5	26	34	32		22				
992575913    42	16	17	17	32	27.5	39			
991542728    18	10	37	27	43	20	22			
993242585    33	9	34	22	31	34.5	25			
009253727    57.5	21	32	21	40	34	61			
992956137    33	25	30	32	45	40	49			
992899707    33	21	22	31	43	30.5	48			
992378654    9	13	19	36	12				
992556872    33	24	27	21	45	39	63			
993157196    44	25	16	34	45	35.5	50			
995060348    34	30	4	33.5	44	39	50			
993311812    40	25	21	25	45	32.5	44			
993022117    45	25	29	30.5	45	26	56			
992418969    34.5	19	25	15	28	24.5	40			
993103146    27	33	26	30	45	37.5	56			
951357860    40	12	21	20	44	9	26			
992558415    31	28	26	26.5	35	36	46			
